![]() | |
| Vereinsname: | ![]() |
| Vereinsfarben: | |
| Homepage: | |
| Ansprechpartner: | |
| Adresse: | ![]() |
| E-Mail: | › Jetzt schreiben |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | VfL Schildesche | 3 | 7 |
| 2 | FTSV Ost Bielefeld | 3 | 6 |
| 3 | SC Bielefeld 04/26 | 3 | 6 |
| 4 | TSV Amshausen | 3 | 6 |
| 5 | SC Peckeloh II | 3 | 6 |
| 6 | SC Halle | 3 | 6 |
| 7 | BV Werther | 3 | 6 |
| 8 | VfL Ummeln | 3 | 4 |
| 9 | VfL Theesen II | 3 | 4 |
| 10 | SpVg. Heepen | 3 | 4 |
| 11 | Spvg. Steinhagen II | 3 | 4 |
| 12 | SUK Canlar Bielefeld II | 2 | 3 |
| 13 | SpVg. Versmold | 2 | 2 |
| 14 | SV Häger | 3 | 1 |
| 15 | TuS Solbad Ravensberg | 3 | 0 |
| 16 | TV Friesen Milse | 3 | 0 |
© Deutsche Telekom AG 2010, Alle Rechte vorbehalten.