![]() | |
| Vereinsname: | ![]() |
| Vereinsfarben: | |
| Homepage: | |
| Adresse: | ![]() |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Vorw. Wacker 1. | 17 | 44 |
| 2 | Bramfeld 1. | 18 | 42 |
| 3 | Hamm United 1. | 18 | 36 |
| 4 | Rahlstedt 1. | 19 | 34 |
| 5 | Sasel 1. | 18 | 30 |
| 6 | FC Türkiye 1. | 17 | 29 |
| 7 | Wandsetal 1. | 17 | 23 |
| 8 | Dassendorf 1. | 17 | 23 |
| 9 | Concordia 2. | 18 | 21 |
| 10 | Börnsen 1. | 17 | 21 |
| 11 | Voran Ohe 1. | 17 | 21 |
| 12 | Schwarzenbek 1. | 18 | 19 |
| 13 | Einigkeit 1. | 18 | 15 |
| 14 | TuS Hamburg 1. | 17 | 13 |
| 15 | Neuland 1. | 16 | 8 |
| 16 | SC Europa 1. | 16 | 8 |
Anzeige
|
|
Der Hamburger SV setzt sich klar gegen den RSC Anderlecht durch - Wolfsburg erspielt sich gegen Kasan eine gute Ausgangsposition.
mehr zur Europa League |
Wolfsburgs Spielmacher würde gerne für den Ligakonkurrenten spielen. |
© Deutsche Telekom AG 2010, Alle Rechte vorbehalten.
Anzeige
|