fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet

Inter Wbg.

Vereinsinfos Meisterschaftswettbewerbe
Vereinsname:
Vereinsfarben:
Homepage:
Ansprechpartner:
Adresse:
E-Mail:
E-Mail an Inter Wbg.

Felder mit * sind Pflichtfelder.

Neue Mitglieder

Nicobiene
Punkte
0
Registriert:
27.05.2012
Kanzes
Punkte
0
Registriert:
27.05.2012
foto_fahrnau
Punkte
3
Registriert:
27.05.2012
Zuletzt Online am
27.05.2012 um 15:28 Uhr
cinddy
Punkte
1
Registriert:
27.05.2012
Zuletzt Online am
27.05.2012 um 15:26 Uhr
Seite  1 von 46831 :  »

Neue Gruppen

Sagt Nein zu Rassismus!
Gründer:
DerInformant
gegründet:
24.05.2012
Views:
92
Mitglieder
3
Kreisliga Fanclub
Gründer:
DerInformant
gegründet:
22.05.2012
Views:
467
Mitglieder
3
SV Eintracht FRankenhain
Gründer:
Bensch
gegründet:
19.05.2012
Views:
232
Mitglieder
1
aaa
aaa
Gründer:
schnoeck
gegründet:
18.05.2012
Views:
271
Mitglieder
1
Futsal MV
Gründer:
Atze81
gegründet:
14.05.2012
Views:
429
Mitglieder
1
Hummelkicker
Gründer:
orangecloud
gegründet:
13.05.2012
Views:
475
Mitglieder
1
Paul-Wollweber-Cup
Gründer:
Paul-Wollweber-Cup
gegründet:
11.05.2012
Views:
504
Mitglieder
1
Championsleague Fanclub
Gründer:
DerInformant
gegründet:
09.05.2012
Views:
1200
Mitglieder
6
Seite  1 von 2 :  »
12
Tabelle
Inter Wilhelmsburg 1. (Herren)
Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Cursl.-Neueng. 1. 1 3
2 Condor 1. 1 3
3 Victoria 1. 1 3
3 Altona 93 1 3
5 Halstenb.-Rell. 1. 1 3
5 VfL 93 1. 1 3
7 Atlantik 97 1. 1 3
8 FC Elmshorn 1. 1 3
8 Lurup 1. 1 3
10 Vikt. Harburg 1. 1 3
11 VfL Pinneberg 1. 1 3
12 SC Pinneberg 1. 1 3
12 Eimsbüttel 1. 1 3
14 TuS Osdorf 1. 1 3
15 Sarajevo 1. 1 3
16 Vatan Gücü 1. 1 3
16 Eintr. Lokstedt 1. 1 3
18 Rugenbergen 1. 1 3
19 Egenbüttel 1. 1 3
20 Süderelbe 1. 1 3
20 Niendorf 1. 1 3
20 Paloma 1. 1 3
23 Lauenburg 1. 1 3
24 Vorw. Wacker 1. 1 3
24 Voran Ohe 1. 1 3
26 BU 1. 1 3
26 TuS Holstein 1. 1 3
26 FSV Geesthacht 1. 1 3
26 Bramfeld 1. 1 3
30 Neuland 1. 1 3
31 FC Porto 1. 1 3
31 West-Eimsbüttel 1. 1 3
31 SV Eidelstedt 1. 1 3
31 Komet Blankenese 1. 1 3
31 Oberalster 1. 1 3
31 Grünh.-Tesperh. 1. 1 3
37 Aumühle 1. 1 3
37 Poppenbüttel 1. 1 3
37 GW Eimsbüttel 1. 1 3
37 Wedel 1. 1 3
37 Lohbrügge 1. 1 3
37 Glashütte 1. 1 3
43 Friedrichsgabe 1. 1 3
44 TSG Bergedorf 1. 1 3
44 Örnek-Türkspor 1. 1 3
44 MSV Hamburg 1. 1 3
47 FC St. Pauli II 1 3
47 Inter Wilhelmsburg 1. 1 3
47 Meiendorf 1. 1 3
50 Eintr. Norderstedt 1. 1 3
50 BSV 19 1. 1 3
50 Sparrieshoop 1. 1 3
50 Cabo Verde 1. 1 3
50 UH-Adler 1. 1 3
50 Börnsen 1. 1 3
50 Oststeinbek 1. 1 3
50 Sasel 1. 1 3
50 TuS Hamburg 1. 1 3
50 Hörnerkirchen 1. 1 3
50 Ahrensburg 1. 1 3
61 SC Europa 1. 1 3
61 FSV Harburg 1. 1 3
61 Kickers Halstenbek 1. 1 3
61 Urania 1. 1 3
61 Altenwerder 1. 1 3
61 Union 03 1. 1 3
61 Ariana SV 1. 1 3
61 Eisenb. Hamburg 1. 1 3
61 Bergedorf-West 1. 1 3
61 Standard Alu 1. 1 3
61 ASV Bergedorf 85 1 3
61 Panteras Negras 1. 1 3
61 Wellingsbüttel 1. 1 3
74 Farmsen 1. 1 3
74 Kosova 1. 1 3
76 FC Bingöl 1. 1 3
76 Wandsb.-Jenf. 1. 1 3
76 Alstert./Langh. 1. 1 3
79 Glinde 1. 1 3
79 Gencler Birligi 1. 1 3
79 SV Barmbek 1. 1 3
79 Blankenese 1. 1 3
79 Hasloh 1. 1 3
79 Harksheide 1. 1 3
79 Buxtehude 1. 1 3
79 Spfr. Uetersen 1. 1 3
87 Heist 1. 1 3
87 RW Wilhelmsburg 1. 1 3
87 Rahlstedt 1. 1 3
87 Bramfeld 2. 1 3
87 Einigkeit 1. 1 3
87 Teutonia 05 1. 1 3
87 Post SV 1. 1 3
94 Union Tornesch 1. 1 3
95 Nikola Tesla 1. 1 3
96 Nienstedten 1. 1 3
96 Sperber 1. 1 3
98 GW Harburg 1. 1 3
98 St. Georg 1. 1 3
98 Walddörfer 1. 1 3
98 Sternschanze 1. 1 3
98 GSK Bergedorf 1. 1 3
98 Seestermühe 1. 1 3
98 Hummelsbüttel 1. 1 3
98 Fatihspor 1. 1 3
106 SV Wilhelmsburg 1. 1 3
106 SC Wentorf 1. 1 3
106 Este 06/70 1. 1 3
106 Lieth 1. 1 3
106 FC Türkiye 1. 1 3
111 Blau-Weiß 96 1. 1 0
112 HLT 1. 1 0
113 Teutonia 10 1. 1 0
113 Holm 1. 1 0
115 Blau-Weiss Ellas 1. 1 0
115 Ellerau 1. 1 0
115 Croatia 1. 1 0
115 Stapelfeld 1. 1 0
115 Willinghusen 1. 1 0
115 Rönneburg 1. 1 0
115 FC Neuenfelde 1. 1 0
115 Vorw. Wacker 2. 1 0
123 SV N. A. 1. 1 0
123 Moorburg 1. 1 0
123 Rantzau 1. 1 0
123 Finkenwerder 1. 1 0
123 Buchholz 1. 1 0
128 Harburger SC 1. 1 0
128 Bergstedt 1. 1 0
130 Mesopotamien 1. 1 0
130 Camlica Genclik 1. 1 0
130 TuS Berne 1. 1 0
133 FC Lauenburg 1. 1 0
133 FC Nady 1. 1 0
133 SSC Italia 1. 1 0
133 Benfica 1. 1 0
133 Appen 1. 1 0
133 Rissen 1. 1 0
133 Kummerfeld 1. 1 0
133 FCE Rellingen 1. 1 0
141 Roland Wedel 1. 1 0
141 Osterbek 1. 1 0
141 Voßloch 1. 1 0
141 Barsbüttel 1. 1 0
141 Welat Spor 1. 1 0
141 Bostelbek 1. 1 0
141 HT 16 1. 1 0
148 HEBC 1. 1 0
149 DSC Hanseat 1. 1 0
149 Hoisbüttel 1. 1 0
149 Dassendorf 1. 1 0
152 SC V. M. 1. 1 0
152 Harb. Türk-Sport 1. 1 0
152 FC Kickers 1. 1 0
155 Sporting Clube 1. 1 0
155 Waldenau 1. 1 0
155 Heidgraben 1. 1 0
155 Wandsetal 1. 1 0
155 Billstedt-Horn 1. 1 0
155 Alsterbrüder 1. 1 0
155 HIRA 1. 1 0
155 Schwarzenbek 1. 1 0
155 Duvenstedt 1. 1 0
155 Tonndorf-Lohe 1. 1 0
155 1. FC Quickborn 1. 1 0
166 Harburger TB 1. 1 0
166 Horner TV 1. 1 0
166 Altengamme 1. 1 0
166 Moorrege 1. 1 0
166 Lemsahl 1. 1 0
166 Eint. Fuhlsbüttel 1. 1 0
166 Inter Steilshoop 1. 1 0
166 Lorbeer 1. 1 0
166 FC International Genclik 1. 1 0
166 DJK Hamburg 1. 1 0
166 Juventude 1. 1 0
166 Hamm United 1. 1 0
166 FC Winterhude 1. 1 0
179 Dersimspor 1. 1 0
180 Spfr. Pinneberg 1. 1 0
180 SC Hamm 1. 1 0
180 Concordia 1. 1 0
180 Epp./Gr. Borstel 1. 1 0
180 Stellingen 1. 1 0
180 Gehörlose 1. 1 0
186 Groß-Flottbek 1. 1 0
186 AC Italia 1. 1 0
186 SC Bosna 1. 1 0
186 Düneberg 1. 1 0
186 Reinbek 1. 1 0
186 Hammonia 1. 1 0
192 SC Persia 1. 1 0
193 Hamwarde 1. 1 0
193 Duwo 08 1. 1 0
195 Eilbek 1. 1 0
195 Weiss-Blau 63 1. 1 0
195 Uetersen 1. 1 0
195 Polonia 1. 1 0
199 Holsatia im EMTV 1. 1 0
200 Tangstedt 1. 1 0
201 Germania 1. 1 0
201 Hansa 10/11 1. 1 0
201 Vahdet 1. 1 0
204 Club Castello 1. 1 0
205 Rot-Gelb 1. 1 0
205 Fortuna 72 1. 1 0
207 Borstel 1. 1 0
207 Norderstedter FC 1. 1 0
209 Osdorfer Born 1. 1 0
210 Lohkamp 1. 1 0
211 Vorwärts Ost 1. 1 0
212 BC Reinbek 1. 1 0
213 Haseldorf 1. 1 0
213 Hetlingen 1. 1 0
215 SC Elbgau 1. 1 0
215 Hellbrook 1. 1 0
217 FC Ronahi 1. 1 0
217 Hemd./Bilsen 1. 1 0
219 Berner Au 1. 1 0
220 Gülzow 1. 1 0
Anzeige
Anzeige